Copa Cidade Alta/Sport Center realizado a sétima rodada

Realizado nesse sábado em Apucarana a sétima rodada da primeira fase da Copa Cidade Alta/Sport Center de Futebol Suíço categoria livre faltando agora apenas uma rodada para os cruzamentos e quem fica na taça “Ouro e Prata”.

Os resultados da sétima rodada foram os seguintes: Molas Fama/Multividros 04 x 01 Seven,Jeans/Vila Reis, Pirapó Estofados 00×01 Disc Caçambas, Recanto Esporte Clube 01×00 Restaurante Kozan, FCEA 00×03 Sputnik/Lumiblock,  Ondas Bonés 01×01  Clube dos Médicos, Aclimação, 00×09 Atlético do Pirapó, Kairos Informática 07×01 Função Futebol Clube, Marmoraria New Porto  03×00 Caramuru Óleo,  Correia Calhas 00X01 Loteadora Bariloche, Du Mercado Califónia 05×00 Impactus/KM SiStemaS, P. A.  Brinquedos 04×03 Marquito Metais, Serigrafia Maia 06×01 Jr Hookan Team, Lords / L2 Confecções 04×02 Serralheria caldeira/Disfranco, Atlético Michel Soni 01×03 Baiano Futebol Clube e  Aerca Caramuru 04×03 AFAP.

  

A classificação ficou assim:

CLA CLASSIFICAÇÃO GRUPO A PT JG VT EP DR GP GC SG
Molas Fama/Multividros 19 7 6 1 0 52 8 44
Ondas Bonés 19 7 6 1 0 40 13 27
Marmoraria New Porto 13 7 4 1 2 22 13 9
Kairos Informática 13 7 4 1 2 21 15 6
FCEA 12 7 4 0 3 20 18 2
Pirapó Estofados 9 7 3 0 3 18 21 -3
Recanto Esporte Clube 4 7 1 1 5 12 27 -15
Aclimação 3 7 1 0 5 5 42 -37
CLA CLASSIFICAÇÃO GRUPO B PT JG VT EP DR GP GC SG
Disc Cacambas 16 7 5 1 1 25 14 11
Seven Jeans/Vila Reis 15 7 5 0 2 23 11 12
Clube dos Médicos 14 7 4 2 0 30 12 18
Sputnik/Lumiblock 13 7 4 1 3 16 7 9
Atlético do Pirapó 6 7 2 0 5 16 24 -8
Função Futebol Clube 6 7 2 0 5 10 40 -30
Caramuru Óleo 4 7 1 1 5 9 26 -17
Restaurante Kozan 1 7 0 1 6 14 30 -16
CLA CLASSIFICAÇÃO GRUPO C PT JG VT EP DR GP GC SG
Lords / L2 Confecções 15 7 5 0 2 22 14 8
Serigrafia Maia 13 7 4 1 2 31 17 14
Du Mercado Califónia 9 7 3 0 4 17 22 -5
Atetico Michel Soni 6 7 2 0 5 16 17 -1
Aerca Caramuru 4 7 1 1 5 11 27 -16
P. A.  Brinquedos 4 7 1 1 5 19 34 -16
Carvão Estrela 2 6 0 2 4 10 25 -15
Correia Calhas 1 7 0 1 6 10 20 -10
CLA CLASSIFICAÇÃO GRUPO D PT JG VT EP DR GP GC SG
Baiano Futebol Clube 18 7 6 0 1 32 10 22
Loteradora Bariloche 18 7 6 0 1 18 10 8
Serralheria caldeira/Disfranco 16 7 5 1 1 24 11 13
Stivar 16 6 5 1 0 24 11 13
Jr Hookan Team 15 7 5 0 2 25 19 6
Marquito Metais 10 7 3 1 3 22 23 -1
AFAP 7 7 3 1 3 19 24 -5
Impactus/KM SiStemaS 5 7 1 2 4 17 31 -14
Compartilhe
Rolar para cima