Foi disputada neste sábado (26/03), a quinta rodada da primeira fase da 5ª edição da Copa da Telepar de Futebol Suíço. Com 21 jogos realizados em 11 campos nas categorias livre, veterano e sênior. Os campos utilizados neste final de semana foram: Cunha Cruz, Faminha, Soalgo, Telepar, Paranamotor, Jotão, Chácara São Paulo (distrito de Aricanduva), Cambira, Clube dos XV, Top Lub (Arapongas) e Stivar.
O time do Clube dos XV venceu o Barrerito Automóveis por 5 a 1 lidera a categoria sênior, com 12 pontos. Na categoria veterano a equipe da Molas Fama é a líder, com 10, após empate com a Top Lub/Advocacia Trabalhista. Já na categoria livre, em seus grupos, os líderes são Serralheria Maia/Vidraçaria Trindade, Molas Fama e Ondas Bonés/Paraná Sul Maquinas. Todas as agremiações soman 15 pontos (cinco vitórias).

Na chave "D" após empate no final de semana o time do Escritório Fiel segue na liderança, com 13 pontos ganhos. Pela categoria livre o artilheiro é o jogador Thiago, da Ondas Bonés, com dez gols. O atacante Joãozinho Paulista, da Molas Fama, com o mesmo número de gols, é o artilheiro da categoria veterano. Já pela categoria sênior o goleador da competição é o meia-atacante Roberto Morais, do Barrerito Automóveis, com cinco gols.

Click aqui para ver mais imagens da Copa Telepar
VEJA OS RESULTADOS DA QUINTA RODADA DA PRIMEIRA FASE ABAIXO:
| RESULTADOS | 5ª RODADA 26/03/2011 | Categoria | |||
| Mil Dublagem | 01 | X | 06 | Rollitec | Livre "D" |
| Cunha Cruz | 03 | X | 03 | Rapoza Futebol Clube | Livre "A" |
| Igreja Batista | 05 | X | 02 | C C R Materiais de Construção | Livre "C" |
| Seven Jeans / Kbo Textil | 02 | X | 02 | Garotos do Marisol | Livre "B" |
| Restaurante Acesso Livre | 04 | X | 04 | União do João Gulart | Livre "A" |
| Retificadora Apucarana/ Araclass | 02 | X | 04 | Amigos do Unidos da Borracharia | Livre "A" |
| Escritório Fiel | 01 | X | 01 | Super 5 Futebol Clube | Livre "D" |
| Jc Modesto/Mr Cunha/Telepar | 01 | X | 00 | Associação Telepar | Sênior |
| Barrerito Automóveis | 02 | X | 04 | Baiano Futebol Clube | Livre "D" |
| Paranamotor | 01 | X | 03 | Móveis Vivant | Livre "C" |
| Gerasoft/Servitec | 06 | X | 08 | Colonial Choperia | Livre "C" |
| Gerasoft/Sucesso | 04 | x | 03 | Cristal Sete | Veteranos |
| Milano Bonés | 02 | X | 03 | Casa Bella | Livre "B" |
| Aricanduva | 01 | X | 03 | Serigrafia Máia/Vidraç. Trindade | Livre "A" |
| Molas Fama | 04 | X | 0 | Forquimica/Cambira | Livre "B" |
| Estacionamento Pollo | 01 | X | 00 | Cambira | Sênior |
| Clube dos XV/ Ramadan Bonés | 05 | X | 01 | Barrerito Automóveis | Sênior |
| Clube dos XV/Mercado ducatti | 05 | X | 03 | Jardim Ponta Grossa | Veteranos |
| TOP LUB / ADV. Trabalhista | 08 | X | 01 | Pawer Jet Cartuchos | Livre "D" |
| Advocacia Trabalhista/Top Lub | 02 | X | 02 | Molas Fama | Veteranos |
| Sequencial /Stivar | 01 | X | 03 | Ondas Bonés | Livre "C" |













