O Operário voltou a jogar mal em casa e perdeu para o Roma Esporte Apucarana neste domingo por 3 a 2. A partida foi válida pela sexta rodada do segundo turno do Paranaense sob um forte calor. Mesmo com a derrota o "Fantasma" ainda é o melhor do interior no campeonato.O resultado quebra a sequência de derrotas do time apucaranense que salta na tabela e foge das imediações da zona de rebaixamento. Com 21 pontos o Roma agora é o 7ª na classificação geral e o 8º com 7 no segundo turno. Por outro lado foi o segundo mau resultado do "Fantasma" em casa. O time que havia perdido pontos para o Rio Branco voltou a decepcionar o seu torcedor e ver a chance de conquistar o turno ficar mais difícil.
O Operário manteve os 10 pontos enquanto o líder Coxa tem 18, faltando apenas 5 jogos para o final do campeonato. No geral o time de "Vila Oficinas" está tranquilo e perto da final do interior com 32 pontos.
O Fantasma começou envolvendo o time visitante e abriu o placar em cobrança de pênalti. O atacante Dhiego Martins bateu e converteu aos 17 minutos. Na sequência da partida o Operário ficou com um jogador a menos, pois o volante Zé Leandro fez falta violenta e levou cartão vermelho.
No segundo tempo com um atleta a mais em campo o Roma chegou ao empate com o lateral-esquerdo Rogerinho aos 27, também em cobrança de pênalti. Mas o Fantasma respondeu com Ceará aos 36 minutos. Os visitantes não desanimaram e chegaram a vitória nos minutos finais. Aos 42, o atacante Warley fez o gol de empate e o meia Alex aos 48 marcou o gol da vitória do time apucaranense. O jogo ainda contou com a substituição do árbitro Evandro Rogério Roman que passou mal no início da etapa final. Selmo Pedro dos Anjos Neto foi o substituto.
Os times voltam a campo no próximo final de semana. O Operário enfrenta o Paranavaí fora de casa e o Roma joga em Cianorte contra o time local.
Veja a Classificação do segundo turno
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Coritiba | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 100 |
| 2º | Atlético/PR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 66,6 |
| Operário | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 55,5 | |
| ACP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 55,5 | |
| Paraná Clube | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 55,5 | |
| 6º | Rio Branco | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53,3 |
| Cianorte | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44,4 | |
| 8º | Roma Apucarana | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 38,8 |
| Arapongas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 38,8 | |
| 10º | Corinthians/PR | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 27,7 |
| 11º | Iraty | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 16,6 |
| 12º | Cascavel CR | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Confira a Classificação Geral
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Coritiba | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 46 | 14 | 32 | 92,1 |
| 2º | Operário | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 19 | 10 | 62,7 |
| 3º | Atlético/PR | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 35 | 25 | 10 | 64,5 |
| 4º | Cianorte | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 21 | 1 | 49 |
| 5º | Arapongas | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | 47 |
| 6º | Iraty | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 28 | -4 | 45 |
| 7º | ACP | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 28 | -3 | 41,1 |
| Roma Apucarana | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 27 | -3 | 41,1 | |
| 9º | Corinthians/PR | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 24 | -5 | 39,2 |
| 10º | Rio Branco | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 25 | -7 | 35,4 |
| 11º | Paraná Clube | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 31 | -13 | 29,4 |
| 12º | Cascavel CR | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 26 | -17 | 13,3 |
Público total: 3.894. Renda: R$ 59.980,00
OPERÁRIO: Ivan; Lisa, Alisson, André e Rodolfo (Gilson); Zé Leandro, Serginho Catarinense, Cambará e Ceará; Dhiego Martins (Osmar Júnior) e Ícaro (Edgar). Técnico: Amilton Oliveira.

ROMA APUCARANA: Spada; Cassiano (Daniel Marques), Robenval, Juninho e Rogerinho; Eurico, Doriva (Fred), Alex e Lira; Danielzinho (Neno) e Warley. Técnico: Richard Malka.
Fonte: www.futebolparanaense.net













