O Coritiba é o único time com 100% de aproveitamento no segundo turno, o time do técnico Coxa-branca venceu o Paraná por 4 a 2 na noite deste domingo(13) no Couto Pereira, pela terceira rodada do returno do Paranaense.
Com a vitória o Coritiba alcançou um recorde histórico de 9 partidas sem derrotas na disputa de estaduais. A derrota no clássico pôs fim na série invicta do técnico Ricardo Pinto no comando do Paraná.
Na próxima rodada do estadual o Coritiba jogará contra o Cascavel fora de casa, mas antes disso o time entra em campo pela Copa do Brasil,para enfrentar o Atlético-GO, em Goiânia, na quinta-feira(17). O Paraná tem uma semana de treinos para enfrentar o Roma na próxima pelo Paranaense. Na Copa do Brasil o Tricolor joga no dia 30, contra o Botafogo-RJ.
FICHA TÉCNICA:
CORITIBA X PARANÁ
CORITIBA X PARANÁ
Data: 13/03/11 - Domingo
Local: Estádio Couto Pereira Alto da Glória
Horário: 18:30 Horas
Árbitro: Edivaldo Elias da Silva
Assistentes: José Amilton Pontarolo e Sidney Pedro da Silva
Local: Estádio Couto Pereira Alto da Glória
Horário: 18:30 Horas
Árbitro: Edivaldo Elias da Silva
Assistentes: José Amilton Pontarolo e Sidney Pedro da Silva
Público: 16.174 pagantes para uma renda : R$ 292.530
Gols: Davi, aos 19min; Bill, aos 23 mine Emerson, aos 44 min do primeiro tempo. Luiz Camargo, aos 33 min e Anderson Aquino, aos 44 min do segundo tempo.
Gols: Davi, aos 19min; Bill, aos 23 mine Emerson, aos 44 min do primeiro tempo. Luiz Camargo, aos 33 min e Anderson Aquino, aos 44 min do segundo tempo.
CORITIBA: Edson Bastos; Jonas, Pereira (Jeci), Emerson e Eltinho (Lucas Mendes); William, Léo Gago, Rafinha, Marcos Aurélio e Davi; Bill (Anderson Aquino).
Técnico: Marcelo Oliveira
Técnico: Marcelo Oliveira
Paraná: Thiago Rodrigues; Paulo Henrique (Lima), Luciano Castan, Rodrigo Defendi e Henrique; Anderson, Maicon Freitas (Léo), Luiz Camargo e Kerlon (Douglas Packer); Kelvin e Diego.
Técnico: Ricardo Pinto
Técnico: Ricardo Pinto
Após a rodada a classificão Geral está assim :
|
Pos |
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Coritiba | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 37 | 12 | 25 | 90,4 |
| 2º | Atlético/PR | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 21 | 11 | 66,6 |
| Operário | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | 66,6 | |
| 4º | Cianorte | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 | 50 |
| 5º | Iraty | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | 47,6 |
| 6º | Corinthians/PR | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 18 | -3 | 45,2 |
| 7º | Arapongas | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 42,8 |
| Roma Apucarana | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 20 | -1 | 42,8 | |
| 9º | ACP | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 | 40,4 |
| 10º | Paraná Clube | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 26 | -13 | 26,1 |
| 11º | Rio Branco | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 | 25,6 |
| 12º | Cascavel CR | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 21 | -13 | 15,3 |
Classificação do 2ª turno
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Coritiba | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 100 |
| 2º | Atlético/PR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 77,7 |
| 3º | Operário | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 66,6 |
| Paraná Clube | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 66,6 | |
| ACP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 66,6 | |
| 6º | Roma Apucarana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44,4 |
| Cianorte | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44,4 | |
| Corinthians/PR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4 | |
| 9º | Arapongas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11,1 |
| Rio Branco | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,6 | |
| 11º | Iraty | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Cascavel CR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Fonte: futebolparanaense.net













